Brinco
Domingo 26/04/202601
15
16
29
34
36
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| cupones ganadores - sueldos 1 año | Vacante | $6.701.756,84 |
| 6 | Vacante | $607.494.934,36 |
| 5 | 9 | $642.491,55 |
| 4 | 217 | $8.793,55 |
| 3 | 3.182 | $1.200,00 |
| Próximo pozo de Brinco |
|---|
| $700.000.000 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | - | $28.903.047,91 |



