Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 74,09 | - | 0.6 % | 17.8 % | 4.2 % |
Banco Supervielle | 8,98 | - | 0.2 % | 24.0 % | 4.8 % |
BBVA | 14,43 | - | 0.1 % | 20.1 % | 10.2 % |
Central Puerto | 14,48 | - | 0.6 % | 17.3 % | 14.0 % |
Corporación América | 25,00 | - | 0.0 % | 3.9 % | 1.1 % |
Cresud | 11,05 | - | 1.1 % | 12.5 % | 13.1 % |
Edenor | 25,33 | - | 0.4 % | 15.4 % | 15.6 % |
Globant | 42,84 | - | 1.1 % | 34.5 % | 7.1 % |
Grupo Financiero Galicia | 43,17 | - | 0.7 % | 20.0 % | 7.6 % |
Irsa | 14,50 | - | 1.2 % | 12.3 % | 10.6 % |
Loma Negra | 11,12 | - | 0.2 % | 14.1 % | 0.3 % |
Mercado Libre | 1.835,22 | - | 1.4 % | 8.9 % | 6.1 % |
Pampa Energía | 80,56 | - | 2.8 % | 9.0 % | 9.0 % |
Telecom Argentina | 11,33 | - | 2.1 % | 2.4 % | 3.1 % |
Tenaris | 63,29 | - | 1.1 % | 64.6 % | 8.8 % |
Ternium | 43,32 | - | 2.1 % | 13.4 % | 7.9 % |
Transportadora de Gas del Sur | 30,27 | - | 1.4 % | 2.6 % | 12.5 % |
YPF | 42,94 | - | 0.8 % | 18.8 % | 7.1 % |
Actualización general del panel: 17:30:23 | 2026-04-24
