Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 101,16 | - | 2.5 % | 11.5 % | 11.8 % |
Banco Supervielle | 11,22 | - | 2.0 % | 4.6 % | 14.4 % |
BBVA | 20,84 | - | 1.1 % | 14.4 % | 13.6 % |
Central Puerto | 15,90 | - | 0.3 % | 9.4 % | 0.9 % |
Corporación América | 27,30 | - | 3.3 % | 3.4 % | 3.9 % |
Cresud | 12,45 | - | 0.7 % | 1.4 % | 4.9 % |
Edenor | 28,01 | - | 1.6 % | 7.4 % | 1.2 % |
Globant | 38,49 | - | 2.7 % | 42.2 % | 7.4 % |
Grupo Financiero Galicia | 56,23 | - | 1.9 % | 4.3 % | 10.6 % |
Irsa | 16,60 | - | 0.5 % | 0.5 % | 7.9 % |
Loma Negra | 12,46 | - | 0.7 % | 3.0 % | 3.7 % |
Mercado Libre | 1.644,74 | - | 3.5 % | 18.9 % | 3.3 % |
Pampa Energía | 86,95 | - | 1.7 % | 1.7 % | 1.2 % |
Telecom Argentina | 15,29 | - | 0.2 % | 31.2 % | 2.5 % |
Tenaris | 61,76 | - | 1.8 % | 60.7 % | 0.2 % |
Ternium | 50,21 | - | 1.3 % | 30.0 % | 4.6 % |
Transportadora de Gas del Sur | 32,22 | - | 2.5 % | 2.8 % | 4.2 % |
YPF | 53,31 | - | 4.6 % | 45.8 % | 1.1 % |
Actualización general del panel: 11:00:23 | 2026-06-15
