Riesgo país
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ORO (F) | 4.332,80 | - | 2.2 % | 0.2 % | 5.2 % |
PETROLEO BRENT (F) | 83,65 | - | 3.5 % | 37.5 % | 8.8 % |
PETROLEO WTI (F) | 81,37 | - | 3.5 % | 41.7 % | 7.3 % |
PLATA (F) | 70,04 | - | 2.8 % | 0.1 % | 7.3 % |
RIESGO PAIS | 425,00 | - | 2.7 % | 25.6 % | 13.8 % |
Actualización general del panel: 17:45:35 | 2026-06-15
