Riesgo país
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ORO (F) | 4.353,90 | - | 0.5 % | 0.7 % | 4.7 % |
PETROLEO BRENT (F) | 79,49 | - | 4.4 % | 30.6 % | 13.3 % |
PETROLEO WTI (F) | 75,88 | - | 6.1 % | 32.1 % | 13.5 % |
PLATA (F) | 70,13 | - | 1.0 % | 0.0 % | 7.2 % |
RIESGO PAIS | 436,00 | - | 2.6 % | 23.6 % | 11.6 % |
Actualización general del panel: 17:45:35 | 2026-06-16
