Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 989,00 | - | 0.9 % | 0.9 % | 12.3 % |
Banco de Valores | 668,50 | - | 0.4 % | 21.4 % | 2.5 % |
Banco Macro | 11.250,00 | - | 1.7 % | 17.1 % | 8.4 % |
Banco Supervielle | 2.725,00 | - | 3.2 % | 23.7 % | 8.9 % |
BBVA | 7.245,00 | - | 1.3 % | 20.7 % | 2.2 % |
BYMA | 315,00 | - | 0.2 % | 8.3 % | 3.3 % |
Central Puerto | 2.196,00 | - | 2.1 % | 18.8 % | 0.4 % |
Comercial del Plata | 47,80 | - | 1.3 % | 19.7 % | 5.0 % |
Cresud | 1.661,00 | - | 2.6 % | 13.4 % | 8.8 % |
Edenor | 1.915,00 | - | 2.4 % | 21.1 % | 6.5 % |
Grupo Financiero Galicia | 6.525,00 | - | 1.7 % | 20.4 % | 2.4 % |
Irsa | 2.180,00 | - | 1.2 % | 14.0 % | 3.8 % |
Loma Negra | 3.342,50 | - | 0.9 % | 17.2 % | 8.5 % |
Metrogas | 1.916,00 | - | 0.5 % | 24.8 % | 6.1 % |
Pampa Energía | 4.877,50 | - | 0.6 % | 7.3 % | 5.2 % |
Telecom Argentina | 3.455,00 | - | 0.9 % | 2.1 % | 6.1 % |
Ternium | 704,00 | - | 0.4 % | 4.8 % | 4.6 % |
Transener | 3.862,50 | - | 1.5 % | 8.0 % | 3.7 % |
Transportadora de Gas del Norte | 4.250,00 | - | 0.3 % | 13.3 % | 6.6 % |
Transportadora de Gas del Sur | 9.000,00 | - | 0.6 % | 2.7 % | 12.7 % |
YPF | 62.950,00 | - | 1.6 % | 15.3 % | 8.0 % |
Actualización general del panel: 13:30:51 | 2026-04-24
