1
Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Loma Negra | 3.607,50 | - | 3.5 % | 10.6 % | 0.4 % |
Metrogas | 1.900,00 | - | 3.4 % | 25.4 % | 7.5 % |
Transportadora de Gas del Norte | 4.095,00 | - | 4.4 % | 16.4 % | 2.9 % |
Transportadora de Gas del Sur | 9.405,00 | - | 4.9 % | 1.7 % | 3.0 % |
YPF | 76.750,00 | - | 8.0 % | 40.6 % | 2.0 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-06-16
ETF
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 521,27 | - | 0.6 % | 8.2 % | 2.2 % |
Nasdaq (US) | 730,20 | - | 1.9 % | 17.8 % | 0.9 % |
S&P 500 (US) | 750,30 | - | 0.6 % | 9.4 % | 0.7 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-06-16
Dólar oficial
Compra$1405,00Venta$1455,00
Dólar blue
Compra$1450,00Venta$1470,00
Dólar tarjeta
Venta$1891,50
Dólar CCL
Venta$1523,99
Dólar MEP
Venta$1449,24
Dólar mayorista
Venta$1436,50
Euro
Compra$1615,00Venta$1715,00
Ver dólar oficial histórico
Información de

