
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
BBVA | 10.320,00 | - | 2.9 % | 12.9 % | 19.0 % |
Cresud | 1.844,00 | - | 2.4 % | 3.9 % | 4.2 % |
Edenor | 2.076,00 | - | 2.9 % | 14.5 % | 0.7 % |
Telecom Argentina | 4.555,00 | - | 4.2 % | 29.1 % | 5.4 % |
Transener | 3.995,00 | - | 2.4 % | 11.7 % | 0.1 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-06-15
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 517,91 | - | 0.9 % | 7.5 % | 1.6 % |
Nasdaq (US) | 743,24 | - | 3.0 % | 19.9 % | 0.8 % |
S&P 500 (US) | 754,02 | - | 1.6 % | 10.0 % | 0.2 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-06-15
Compra$1400,00Venta$1450,00
Compra$1440,00Venta$1460,00
Venta$1885,00
Venta$1492,91
Venta$1450,36
Venta$1428,00
Compra$1600,00Venta$1700,00




