1
Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 15.130,00 | - | 2.3 % | 11.5 % | 12.2 % |
Banco Supervielle | 3.447,50 | - | 2.8 % | 3.4 % | 19.7 % |
BBVA | 10.860,00 | - | 2.7 % | 18.8 % | 25.3 % |
Grupo Financiero Galicia | 8.605,00 | - | 2.9 % | 4.9 % | 14.8 % |
Telecom Argentina | 4.140,00 | - | 5.4 % | 17.4 % | 4.2 % |
Actualización general del panel: 12:00:51 | 2026-06-18
ETF
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 517,10 | - | 0.1 % | 7.3 % | 1.4 % |
Nasdaq (US) | 733,96 | - | 1.6 % | 18.4 % | 0.4 % |
S&P 500 (US) | 744,53 | - | 0.5 % | 8.6 % | 1.4 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-06-18
Dólar oficial
Compra$1420,00Venta$1470,00
Dólar blue
Compra$1430,75Venta$1475,00
Dólar tarjeta
Venta$1911,00
Dólar CCL
Venta$1507,91
Dólar MEP
Venta$1465,30
Dólar mayorista
Venta$1441,50
Euro
Compra$1615,00Venta$1715,00
Ver dólar oficial histórico
Información de



