
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 980,00 | - | 1.8 % | 0.0 % | 11.2 % |
Banco Supervielle | 2.775,00 | - | 1.3 % | 22.3 % | 10.9 % |
BBVA | 7.555,00 | - | 1.7 % | 17.3 % | 6.6 % |
Ternium | 695,00 | - | 2.5 % | 3.4 % | 3.3 % |
Transportadora de Gas del Norte | 4.290,00 | - | 1.3 % | 12.4 % | 6.8 % |
Actualización general del panel: 12:00:51 | 2026-04-23
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 493,04 | - | 0.3 % | 2.3 % | 5.8 % |
Nasdaq (US) | 653,59 | - | 0.2 % | 6.7 % | 13.6 % |
S&P 500 (US) | 710,19 | - | 0.1 % | 3.6 % | 8.6 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-04-23
Compra$1355,00Venta$1405,00
Compra$1395,00Venta$1415,00
Venta$1826,50
Venta$1474,76
Venta$1421,33
Venta$1378,00
Compra$1565,00Venta$1665,00




