Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 115.390,00 | - | 1.1 % | 2.4 % | 5.3 % |
AE38D | 79,98 | - | 0.3 % | 0.6 % | 3.5 % |
AL29 | 91.080,00 | - | 1.0 % | 13.7 % | 2.8 % |
AL29D | 63,25 | - | 0.1 % | 10.4 % | 2.4 % |
AL30 | 91.200,00 | - | 1.0 % | 8.8 % | 5.0 % |
AL30C | 60,95 | - | 0.1 % | 7.3 % | 4.2 % |
AL30D | 63,33 | - | 0.1 % | 6.3 % | 4.4 % |
AL35 | 111.280,00 | - | 0.9 % | 2.9 % | 5.1 % |
AL35D | 77,17 | - | 0.4 % | 0.1 % | 2.9 % |
AL41 | 103.830,00 | - | 0.5 % | 4.6 % | 5.5 % |
AL41D | 72,45 | - | 0.0 % | 1.0 % | 4.6 % |
BA37D | 103.700,00 | - | 0.9 % | 6.6 % | 3.0 % |
BA37E | 0,01 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 105.020,00 | - | 1.0 % | 0.0 % | 3.0 % |
BB37E | 0,01 | - | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 98.960,00 | - | 1.0 % | 0.4 % | 5.3 % |
BDC28 | 103,50 | - | 0.2 % | 8.4 % | 1.4 % |
BOL1O | 150.000,00 | - | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 149.870,00 | - | 1.1 % | 1.7 % | 0.1 % |
BPY26 | 52.800,00 | - | 0.1 % | 48.7 % | 2.2 % |
CEDI | 120.000,00 | - | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 9.950,00 | - | 0.9 % | 52.2 % | 34.1 % |
CO26D | 6,86 | - | 0.0 % | 49.2 % | 35.3 % |
CUAP | 40.900,00 | - | 1.3 % | 9.7 % | 2.5 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 50.600,00 | - | 0.4 % | 17.4 % | 5.0 % |
DIP0 | 52.000,00 | - | 1.3 % | 21.1 % | 9.2 % |
DNC3O | 152.530,00 | - | 1.9 % | 0.4 % | 1.3 % |
GD29 | 92.250,00 | - | 0.1 % | 14.4 % | 0.4 % |
GD29D | 64,99 | - | 0.7 % | 11.0 % | 1.5 % |
GD30 | 92.700,00 | - | 1.3 % | 11.0 % | 3.9 % |
GD30C | 62,00 | - | 0.1 % | 9.0 % | 2.5 % |
GD30D | 64,49 | - | 0.8 % | 8.2 % | 3.0 % |
GD35 | 113.840,00 | - | 0.7 % | 2.6 % | 5.8 % |
GD35D | 79,03 | - | 0.2 % | 0.6 % | 5.4 % |
GD38 | 119.060,00 | - | 0.7 % | 2.5 % | 5.6 % |
GD38D | 82,70 | - | 0.4 % | 0.3 % | 5.0 % |
GD41 | 105.390,00 | - | 1.1 % | 2.7 % | 5.6 % |
GD41D | 73,07 | - | 0.3 % | 0.4 % | 4.8 % |
GD46 | 99.940,00 | - | 0.6 % | 5.8 % | 3.5 % |
GD46D | 69,35 | - | 0.7 % | 3.1 % | 2.3 % |
LOC3O | 152.690,00 | - | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 31.205,00 | - | 0.0 % | 2.5 % | 9.0 % |
MRCAO | 23.680,00 | - | 3.5 % | 10.6 % | 6.2 % |
MRCQO | 44.935,00 | - | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | - | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 91.360,00 | - | 0.2 % | 12.9 % | 11.4 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 34.195,00 | - | 2.3 % | 12.7 % | 6.5 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 33.195,00 | - | 1.6 % | 11.8 % | 3.4 % |
PAY0 | 90.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PBY26 | 108,00 | - | 0.5 % | 1.6 % | 1.9 % |
PMM29 | 66.030,00 | - | 0.4 % | 17.4 % | 1.4 % |
SA24D | 80.390,00 | - | 7.5 % | 0.8 % | 6.5 % |
TLCQO | 151.000,00 | - | 1.1 % | 0.7 % | 2.0 % |
TO26 | 95,94 | - | 0.1 % | 4.6 % | 4.8 % |
TVPA | 1.714,00 | - | 0.3 % | 18.4 % | 2.1 % |
TVPE | 17.700,00 | - | 1.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
TVPP | 12,42 | - | 3.5 % | 12.8 % | 3.5 % |
TVPY | 4.800,00 | - | 0.0 % | 26.3 % | 8.4 % |
TVY0 | 4.000,00 | - | 0.0 % | 33.3 % | 0.0 % |
TX25 | 1.406,00 | - | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 1.351,50 | - | 0.1 % | 17.2 % | 2.3 % |
TX26D | 0,94 | - | 2.0 % | 20.0 % | 2.9 % |
TX28 | 1.970,00 | - | 0.3 % | 19.5 % | 2.7 % |
TX28D | 1,37 | - | 0.6 % | 23.4 % | 2.2 % |
TZV26 | 139.530,00 | - | 0.6 % | 3.3 % | 0.4 % |
TZXD5 | 243,00 | - | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 160.390,00 | - | 1.2 % | 1.6 % | 4.8 % |
ZZC1D | 102,40 | - | 0.6 % | 1.5 % | 0.0 % |
ZZC1O | 146.650,00 | - | 0.7 % | 5.3 % | 1.0 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-04-24
