Etf
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI_US | 150,18 | - | 0.9 % | 6.1 % | 8.5 % |
ACWX_US | 73,37 | - | 0.8 % | 9.2 % | 7.1 % |
ARGT_US | 93,40 | - | 0.3 % | 2.2 % | 0.1 % |
BITO_US | 10,85 | - | 5.3 % | 10.9 % | 16.3 % |
BLOK_US | 61,34 | - | 2.7 % | 7.6 % | 22.9 % |
BND_US | 73,86 | - | 0.1 % | 0.3 % | 0.3 % |
BNDX_US | 48,17 | - | 0.1 % | 0.3 % | 0.3 % |
BWX_US | 22,26 | - | 0.1 % | 1.2 % | 1.4 % |
DOG_US | 22,94 | - | 0.6 % | 2.4 % | 6.1 % |
Dow Jones (US) | 494,41 | - | 0.6 % | 2.9 % | 6.8 % |
EBND_US | 21,26 | - | 0.0 % | 0.5 % | 3.0 % |
EEM_US | 63,36 | - | 1.8 % | 15.8 % | 11.6 % |
EFA_US | 101,92 | - | 0.3 % | 6.1 % | 4.9 % |
EMB_US | 96,36 | - | 0.2 % | 0.1 % | 2.6 % |
EMHY_US | 40,53 | - | 0.1 % | 0.4 % | 2.9 % |
ETHE_US | 19,49 | - | 4.2 % | 20.1 % | 14.1 % |
EWC_US | 57,95 | - | 0.2 % | 7.5 % | 5.8 % |
EWG_US | 42,28 | - | 0.5 % | 0.5 % | 6.5 % |
EWH_US | 23,51 | - | 1.0 % | 10.6 % | 1.8 % |
EWJ_US | 87,76 | - | 0.7 % | 8.7 % | 3.9 % |
EWP_US | 56,71 | - | 0.0 % | 5.2 % | 4.4 % |
EWQ_US | 45,30 | - | 0.1 % | 0.7 % | 4.5 % |
EWU_US | 47,19 | - | 0.5 % | 7.3 % | 3.6 % |
EWZ_US | 40,61 | - | 0.5 % | 27.9 % | 5.8 % |
EZU_US | 66,48 | - | 0.0 % | 3.7 % | 6.2 % |
FXB_US | 129,94 | - | 0.2 % | 0.1 % | 2.0 % |
FXE_US | 108,04 | - | 0.2 % | 0.4 % | 1.3 % |
FXI_US | 36,97 | - | 0.3 % | 3.5 % | 3.0 % |
FXY_US | 57,55 | - | 0.1 % | 1.9 % | 0.6 % |
GBTC_US | 61,33 | - | 5.2 % | 10.3 % | 16.2 % |
GDLC_US | 35,69 | - | 4.6 % | 13.6 % | 14.4 % |
GDX_US | 94,39 | - | 1.6 % | 10.1 % | 2.9 % |
GLD_US | 435,06 | - | 1.4 % | 9.8 % | 1.2 % |
HACK_US | 80,81 | - | 0.7 % | 0.6 % | 7.6 % |
HYEM_US | 20,10 | - | 0.1 % | 1.1 % | 1.9 % |
HYG_US | 80,45 | - | 0.1 % | 0.2 % | 1.1 % |
IBND_US | 31,74 | - | 0.2 % | 1.1 % | 2.1 % |
IEF_US | 95,53 | - | 0.1 % | 0.7 % | 0.1 % |
IEV_US | 71,64 | - | 0.3 % | 4.4 % | 5.5 % |
IJH_US | 72,51 | - | 0.6 % | 9.9 % | 7.4 % |
IJR_US | 135,32 | - | 0.2 % | 12.6 % | 8.9 % |
IWM_US | 276,11 | - | 0.5 % | 12.2 % | 11.3 % |
IWV_US | 404,81 | - | 0.8 % | 4.6 % | 9.2 % |
IXN_US | 119,18 | - | 2.6 % | 13.5 % | 19.2 % |
IYR_US | 100,56 | - | 0.9 % | 7.1 % | 6.3 % |
JETS_US | 25,85 | - | 3.6 % | 7.9 % | 5.0 % |
JNK_US | 96,91 | - | 0.2 % | 0.3 % | 1.2 % |
LIT_US | 84,84 | - | 2.1 % | 30.8 % | 14.1 % |
LQD_US | 109,81 | - | 0.2 % | 0.3 % | 0.8 % |
MDY_US | 661,83 | - | 0.5 % | 9.7 % | 7.3 % |
Nasdaq (US) | 655,03 | - | 1.6 % | 6.6 % | 13.5 % |
PSQ_US | 28,41 | - | 1.6 % | 5.9 % | 11.7 % |
S&P 500 (US) | 710,91 | - | 0.9 % | 4.3 % | 9.3 % |
SH_US | 34,79 | - | 0.9 % | 3.4 % | 8.3 % |
SHV_US | 110,31 | - | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 % |
SHY_US | 82,52 | - | 0.1 % | 0.4 % | 0.1 % |
SLV_US | 70,36 | - | 2.7 % | 9.2 % | 3.3 % |
TLH_US | 100,91 | - | 0.2 % | 0.8 % | 0.2 % |
TLT_US | 86,76 | - | 0.2 % | 0.5 % | 0.1 % |
VTI_US | 350,74 | - | 0.8 % | 4.6 % | 9.3 % |
VXX_US | 29,45 | - | 1.4 % | 11.3 % | 17.5 % |
XLB_US | 51,77 | - | 0.0 % | 14.2 % | 3.6 % |
XLC_US | 117,88 | - | 0.7 % | 0.1 % | 6.3 % |
XLE_US | 56,56 | - | 1.2 % | 26.5 % | 7.7 % |
XLF_US | 52,18 | - | 0.3 % | 4.7 % | 5.7 % |
XLI_US | 170,94 | - | 0.3 % | 10.2 % | 5.7 % |
XLK_US | 158,01 | - | 2.2 % | 9.8 % | 18.9 % |
XLP_US | 81,99 | - | 0.2 % | 5.5 % | 0.0 % |
XLRE_US | 43,40 | - | 0.8 % | 7.6 % | 6.3 % |
XLU_US | 44,75 | - | 0.4 % | 4.8 % | 2.5 % |
XLV_US | 146,13 | - | 0.3 % | 5.6 % | 0.3 % |
XLY_US | 118,85 | - | 0.1 % | 0.5 % | 9.1 % |
XOP_US | 168,12 | - | 1.7 % | 33.1 % | 7.5 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-04-22
